
| Размер мм | Количество шт. в 1кг | Применение |
| Заклёпка алюминиевая - Al | ||
|---|---|---|
| 4х8 | 3300 | Тормоза всех легковых, сцеп."Волга" |
| 4х10 | 2700 | Тормоза Волга |
| 4х12 | 2340 | Тормоза Бычок |
| 5х12 | 1575 | Тормоза ГАзель, ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53 |
| 5х15 | 1300 | |
| 5х18 | 1090 | Общее применение |
| 6х15 | 750 | Тормоза ГАЗ, ПАЗ, КаВЗ, ЗИЛ, Сельхозтехника |
| 6х18 | 700 | |
| 8х18 | 365 | Тормоза ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, Икарус, ЛиАЗ, ЛАЗ, Троллейбус |
| 8х24 | 280 | |
| 8х28 | 240 | |
| 10х25 | 185 | |
| 10х28 | 155 | |
| Заклепка медная полупустотелая - Cu | ||
| 4х6 | 1430 | Сцепление легковых автомобилей |
| 4х9 | Сцепление КамАЗ | |
| Наборы заклёпок для ремонта авто, мото и сельхозтехники | ||
|---|---|---|
| Наименование | шт. | Применение |
| SNS Al 8x24-64 | 64 | Тормоза МАЗ, КамАЗ, ЛАЗ |
| SNS Al 8x18-64 | 64 | Тормоза МАЗ, ЗИЛ, КамАЗ |
| SNS Al 5x12-40 | 40 | Тормоза ГАЗель и модификации |
| SNS Al 4x10-40 | 40 | Тормоза Волга и модификации |
| SNS Al 4x8-40 | 40 | Тормоза всех легковых, сцеп."Волга" |
| SNS Cu 4x6-20 | 20 | Сцепление легковых автомобилей |
| SNS Cu 4x9-120 | 120 | Сцепление КамАЗ |

